Bransjyheter
Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Er en mobil eller stasjonær kornskipslaster mer kostnadseffektiv for mellomstore elveterminaler?
| Sammenligningsfaktor | Mobil kornlaster | Stasjonær kornskipslaster |
| Byggeteknisk kostnad | Lav til moderat | Høy (krever tungt fundament) |
| Lasteeffektivitet | Høy (lasteren beveger seg) | Moderat (skipet må flyttes) |
| Installasjonstid | Rask / Plug-and-Play | Lengre / Byggetung |
| Utstyrets levetid | 15 - 20 år | 25 år |
| Best for | Flerbruks- eller leide dokker | Dedikerte terminaler med høyt volum |
Det er fokusert på den generelle løsningen av tørre bulkmateriale portoverføringssystem,
Forskning og utvikling, produksjon og service
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Tilpasset materiale transportøroverføringssystemer produsenter